Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 55.824.132,00 € σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2025-2026, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα απασχόλησή τους έως και τον Ιούνιο του 2026.
212 58201 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17.640,00
213 58202 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 48.216,00
214 58224 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.584,00
215 58207 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 154.056,00
216 58220 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9.408,00
217 58221 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 32.928,00
218 58227 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.528,00
219 58209 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11.760,00
220 58210 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 47.040,00
221 58211 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 77.616,00
222 58212 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 165.816,00
223 58213 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 102.312,00
224 58222 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11.760,00
225 58230 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.528,00
226 58215 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.288,00
227 58206 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 147.000,00
228 58216 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 49.392,00
229 58218 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.528,00



Newsroom