Διψήφιες διαφορές μεταξύ πρωθυπουργού και αρχηγού της αντιπολίτευσης στα ερωτήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας και της πανδημίας (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Από τις 5 Ιανουαρίου 2022 θα υπάρξουν αλλαγές στη δημοφιλή πλατφόρμα αναπαραγωγής βίντεο και μουσικής. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ένα κορίτσι ηλικίας 13 ετών έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στο Κολωνάκι, περί τις 19:30 της Δευτέρας. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ο τελευταίος κύκλος Κτηματογραφήσεων Εθνικού Κτηματολογίου για το υπόλοιπο των περιφερειακών ενοτήτων Θήρας, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου, Τήνου, Άνδρου, Κέας – Κύθνου και Νάξου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου 2021 και θα παραμείνει ενεργός ως τις 5 Ιανουαρίου 2022 για τους κατοίκους της ημεδαπής αλλά και τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο. Η συμμετοχή των πολιτών για υποβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων τους στις περιοχές κτηματογράφησης είναι υποχρεωτική, όπως και η συμμετοχή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου. Η μη δήλωση του ακινήτου στο χρονικό περιθώριο της προθεσμίας θα έχει ως αποτέλεσμα το χαρακτηρισμό του ακινήτου ως ‘’αγνώστου ιδιοκτήτη’’ ή εκπρόθεσμου σε περίπτωση δήλωσης του μετά το τέλος της προθεσμίας. Οι επιπτώσεις αυτού είναι η αδυναμία καταβολής επιδοτήσεων, η αδυναμία μεταβίβασης του, αδειοδότησης κτλ. στη περίπτωση του ‘’αγνώστου ιδιοκτήτη’’. Στη περίπτωση της εκπρόθεσμης δήλωσης υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των προστίμων ή της υπερτιμολόγησης του τελικού παραβόλου. Ωστόσο, έως σήμερα τα ποσοστά κυμαίνονται σε χαμηλά ποσοστά τόσο στις Κυκλάδες (16%) όσο και στο Ρέθυμνο (14%). Στα Χανιά όπου η έναρξη των δηλώσεων έγινε πριν λίγες μέρες (18 Οκτωβρίου) το ποσοστό βρίσκεται κοντά στο 2% ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΡΗΤΗ Στο Ρέθυμνο η κτηματογράφηση ξεκίνησε 30 Ιουνίου και λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2021 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 30 Δεκεμβρίου 2021 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο. Στα Χανιά ξεκίνησε η κτηματογράφηση 18 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιφερειακή ενότητα Χανίων αφορά πέντε δήμους: ολόκληρους τους δήμους Αποκορώνου, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων και το υπόλοιπο του δήμου Χανίων, δηλαδή τις περιοχές Αγίας Μαρίνης, Αγιάς, Βαμβακοπούλου, Βαρυπέτρου, Θερίσου, Μαλάξας, Αρωνίου, Μουζούρα, Στερνών, Χωρδακίου, Καλαμίου και Τσικαλαριών.  Η TRUST CC - Κτηματοεφαρμογή εξειδικεύεται στην κτηματογράφηση ακινήτων, φυσικών και νομικών προσώπων . Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό τοπογράφους και νομικούς συμβούλους με τριετή εμπειρία στην κτηματογράφηση Δ. Ελλάδας και Κυκλάδων και Κρήτης και προσφέρει ολοκληρωμένη και ασφαλή υπηρεσία κτηματογράφησης. Πρόκειται για υπηρεσία μιας στάσης, καθώς ο πελάτης, μας προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αναλαμβάνουμε έως τέλους την διεκπεραίωση του φακέλου του από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας. ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σαντορίνη: 2286025696 - 6987425996 – 6987653676 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloaka0c1273e1ada524529a711057f76cac7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya0c1273e1ada524529a711057f76cac7 = 'ktimakyklades' + '@'; addya0c1273e1ada524529a711057f76cac7 = addya0c1273e1ada524529a711057f76cac7 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_texta0c1273e1ada524529a711057f76cac7 = 'ktimakyklades' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloaka0c1273e1ada524529a711057f76cac7').innerHTML += ''+addy_texta0c1273e1ada524529a711057f76cac7+''; Αττική: 2102208174 - 2102208024 – 6953007646 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloake5f3cc3552f1d15ed90c977991a647af').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye5f3cc3552f1d15ed90c977991a647af = 'kykladesktima' + '@'; addye5f3cc3552f1d15ed90c977991a647af = addye5f3cc3552f1d15ed90c977991a647af + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_texte5f3cc3552f1d15ed90c977991a647af = 'kykladesktima' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloake5f3cc3552f1d15ed90c977991a647af').innerHTML += ''+addy_texte5f3cc3552f1d15ed90c977991a647af+''; Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, τον επί τόπου εντοπισμό του ακινήτου και την καθοδήγηση για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών. ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Αντιμέτωποι με ποικίλα πρόστιμα είναι όσοι δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα το ακίνητό τους στο Κτηματολόγιο.  Το ύψος των προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση υπολογίζεται βάσει του είδους και της αξίας του ακινήτου, ενώ σε πιο ακραίες περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί το ακίνητο ως «αγνώστου ιδιοκτήτου» και να περάσει στην κυριότητα του Δημοσίου. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν καταφέρει να υποβάλλει έγκαιρα τη δήλωσή του κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης στην περιοχή του, υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης, μέχρι τη σχετική ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ Καλλικρατικοί Δήμοι: Άνδρου και Ανάφης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ Καλλικρατικοί Δήμοι: Θήρας (Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: Βόθωνος, Βουρβούλου, Έξω Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Θήρας, Θηρασίας, Καρτεράδου, Μεσαριάς και Οίας), Ιητών, Σικίνου και Φολεγάνδρου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ Καλλικρατικοί Δήμοι: Κέας και Κύθνου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ Καλλικρατικοί Δήμοι: Μήλου (προκαποδιστριακός ΟΤΑ Αδάμαντος) και Σερίφου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Καλλικρατικός Δήμος: Μυκόνου (προκαποδιστριακός ΟΤΑ Άνω Μεράς) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ Καλλικρατικοί Δήμοι: Αμοργού, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Καλλικρατικοί Δήμοι: Πάρου και Αντιπάρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ Καλλικρατικός Δήμος Τήνου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΡΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Καλλικρατικοί Δήμοι: Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου και ορισμένες Δημοτικές Ενότητες από και το υπόλοιπο του δήμου Ρεθύμνου, δηλαδή τις περιοχές Αμνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, Έρφων, Κυριάννας, Μέσης, Παγκαλοχωρίου, Πηγής, Πρίνου, Σκουλουφίων, Χαμαλευρίου, Χαρκίων, Βιλανδρέδου, Κάτω Πόρου, Μυριοκεφάλων, Αγίου Κωνσταντίνου, Άνω Βαλσαμονέρου, Γωνιάς, Ζουριδίου, Καλονύκτου, Κάτω Βαλσαμονέρου, Μαλακίων, Μούντρου, Ρουστίκων, Σαϊτουρών, Φραντζεσκιανών Μετοχίων, Γουλεδιανών, Καρές, Καστέλλου, Κούμων, Όρους και Σελλίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Καλλικρατικοί Δήμοι: Αποκορώνου, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων και το υπόλοιπο του δήμου Χανίων, δηλαδή τις περιοχές Αγίας Μαρίνης, Αγιάς, Βαμβακοπούλου, Βαρυπέτρου, Θερίσου, Μαλάξας, Αρωνίου, Μουζούρα, Στερνών, Χωρδακίου, Καλαμίου και Τσικαλαριών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Κτηματοεφαρμογή Κυκλάδων Σαντορίνη: 2286025696 - 6987425996 – 6987653676 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak28cb09a978646bc801586dedc056db77').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy28cb09a978646bc801586dedc056db77 = 'ktimakyklades' + '@'; addy28cb09a978646bc801586dedc056db77 = addy28cb09a978646bc801586dedc056db77 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text28cb09a978646bc801586dedc056db77 = 'ktimakyklades' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak28cb09a978646bc801586dedc056db77').innerHTML += ''+addy_text28cb09a978646bc801586dedc056db77+''; Πάρος: 2284028417, 6987425996 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak397e0a7b5447639885b217902b7d33ef').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy397e0a7b5447639885b217902b7d33ef = 'ktimaparos' + '@'; addy397e0a7b5447639885b217902b7d33ef = addy397e0a7b5447639885b217902b7d33ef + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text397e0a7b5447639885b217902b7d33ef = 'ktimaparos' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak397e0a7b5447639885b217902b7d33ef').innerHTML += ''+addy_text397e0a7b5447639885b217902b7d33ef+''; Νάξος: 2285024167 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak07cc9b8406678acacdcaa3b86750135f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy07cc9b8406678acacdcaa3b86750135f = 'kimanaxos' + '@'; addy07cc9b8406678acacdcaa3b86750135f = addy07cc9b8406678acacdcaa3b86750135f + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text07cc9b8406678acacdcaa3b86750135f = 'kimanaxos' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak07cc9b8406678acacdcaa3b86750135f').innerHTML += ''+addy_text07cc9b8406678acacdcaa3b86750135f+''; Άνδρος: 2282029168 – 6996652605 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak0b02db48cc017cc925b0e2e589d37666').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0b02db48cc017cc925b0e2e589d37666 = 'ktimaandros' + '@'; addy0b02db48cc017cc925b0e2e589d37666 = addy0b02db48cc017cc925b0e2e589d37666 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text0b02db48cc017cc925b0e2e589d37666 = 'ktimaandros' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak0b02db48cc017cc925b0e2e589d37666').innerHTML += ''+addy_text0b02db48cc017cc925b0e2e589d37666+''; Τήνος: 2283026266 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak5ace3007643d363860bf8635c5fe559d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5ace3007643d363860bf8635c5fe559d = 'ktimatinos' + '@'; addy5ace3007643d363860bf8635c5fe559d = addy5ace3007643d363860bf8635c5fe559d + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text5ace3007643d363860bf8635c5fe559d = 'ktimatinos' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak5ace3007643d363860bf8635c5fe559d').innerHTML += ''+addy_text5ace3007643d363860bf8635c5fe559d+''; Κύθνος: 6936779727 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloaka687b2128bae32ad35541b9e5e283205').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya687b2128bae32ad35541b9e5e283205 = 'ktimakyklades' + '@'; addya687b2128bae32ad35541b9e5e283205 = addya687b2128bae32ad35541b9e5e283205 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_texta687b2128bae32ad35541b9e5e283205 = 'ktimakyklades' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloaka687b2128bae32ad35541b9e5e283205').innerHTML += ''+addy_texta687b2128bae32ad35541b9e5e283205+''; Φολέγανδρος: 6982071217 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloake35c880374c4046d6d3c9bb820e39128').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye35c880374c4046d6d3c9bb820e39128 = 'ktimakyklades' + '@'; addye35c880374c4046d6d3c9bb820e39128 = addye35c880374c4046d6d3c9bb820e39128 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_texte35c880374c4046d6d3c9bb820e39128 = 'ktimakyklades' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloake35c880374c4046d6d3c9bb820e39128').innerHTML += ''+addy_texte35c880374c4046d6d3c9bb820e39128+''; Αττική: 2102208174 - 2102208024 – 6953007646 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak5c853913807662e1887a8da412a53a3d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5c853913807662e1887a8da412a53a3d = 'kykladesktima' + '@'; addy5c853913807662e1887a8da412a53a3d = addy5c853913807662e1887a8da412a53a3d + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text5c853913807662e1887a8da412a53a3d = 'kykladesktima' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak5c853913807662e1887a8da412a53a3d').innerHTML += ''+addy_text5c853913807662e1887a8da412a53a3d+''; Κτηματοεφαρμογή Κρήτης Χανιά: 2821073651 - 6986580528 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak0711deb1ee08b41c078c7ad278312ef8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0711deb1ee08b41c078c7ad278312ef8 = 'ktimahania' + '@'; addy0711deb1ee08b41c078c7ad278312ef8 = addy0711deb1ee08b41c078c7ad278312ef8 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text0711deb1ee08b41c078c7ad278312ef8 = 'ktimahania' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak0711deb1ee08b41c078c7ad278312ef8').innerHTML += ''+addy_text0711deb1ee08b41c078c7ad278312ef8+''; Ρέθυμνο: 2821073651 - 6986580528 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak434acf3a5a382f6bf737b5b9a97a9604').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy434acf3a5a382f6bf737b5b9a97a9604 = 'ktimahania' + '@'; addy434acf3a5a382f6bf737b5b9a97a9604 = addy434acf3a5a382f6bf737b5b9a97a9604 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text434acf3a5a382f6bf737b5b9a97a9604 = 'ktimahania' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak434acf3a5a382f6bf737b5b9a97a9604').innerHTML += ''+addy_text434acf3a5a382f6bf737b5b9a97a9604+''; Αττική: 2102208174 - 2102208024 – 6953007646 ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak9dee6363815fe4e47785fdb419caf8fc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9dee6363815fe4e47785fdb419caf8fc = 'kykladesktima' + '@'; addy9dee6363815fe4e47785fdb419caf8fc = addy9dee6363815fe4e47785fdb419caf8fc + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text9dee6363815fe4e47785fdb419caf8fc = 'kykladesktima' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak9dee6363815fe4e47785fdb419caf8fc').innerHTML += ''+addy_text9dee6363815fe4e47785fdb419caf8fc+''; Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, τον επί τόπου εντοπισμό του ακινήτου και την καθοδήγηση για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Στην αναγκαιότητα της τρίτης δόσης, η οποία φαίνεται να παρέχει σημαντική προστασία τόσο από τις νοσηλείες όσο και από τους θανάτους, επανήλθε σήμερα η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, η οποία στην ενημέρωση αναφέρθηκε και στον αντιγριπικό εμβολιασμό, τονίζοντας ότι «έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας». (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος κατέθεσε ερώτηση για την καταστροφή παραλιών εξαιρετικού κάλλους της Άνδρου, λόγω αποβίβασης ανεμογεννητριών και παραβάσεων περιβαλλοντικών όρων. Την ερώτηση συνυπογράφουν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Δυσαρέσκεια στη διαχείριση της πανδημίας αλλά και της οικονομίας καταγράφεται στη δημοσκόπηση της εταιρίας ALCO, για λογαριασμό του OPEN που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογυιού, πραγματοποίησε τετραήμερη περιοδεία στο νησί της Αμοργού και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με δεκάδες νησιώτες και να ακούσει τους προβληματισμούς τους. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Σημαντική άνοδο παρουσιάζει η διακίνηση επιβατών (+) 118,1%, ενώ και οι αφίξεις από το εξωτερικό καταγράφουν αύξηση (+) 126,9% τον Οκτώβριο του 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Την Κίμωλο και τη Μήλο επισκέφθηκε ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας κ. Φίλιππος Φόρτωμας το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Νοεμβρίου. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 26η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Με το παρακάτω πολυσέλιδο έγγραφο θα ήθελα να σας ενημερώσω:   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Λύγισε ο μετεωρολόγος και βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος όταν στην σύνδεση για τον καιρό στην εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο ρωτήθηκε για την πορεία της υγείας των γονιών του οι οποίοι νοσούν με κορονοϊό. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Κατέβηκε η παράσταση «Ρινόκερος», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, στο θέατρο «Κιβωτός», καθώς αποχώρησε ο πρωταγωνιστής, Αρης Σερβετάλης. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos