deyap new 252

calypso new 256

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (13970)

Aναλυτικά η κατανομή: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Άνδρο (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Η γεωγραφική κατανομή των 3.232 κρουσμάτων covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στη Σύρο   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Κατασχέθηκαν -11,3- γραμμ. κοκαΐνη και -2- κινητά τηλέφωνα (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Στο «βαθύ κόκκινο» μπήκε χθες έπειτα από απόφαση της Πολιτικής Προστασίας η Αστυπάλαια - «Ετεροχρονισμένη» χαρακτηρίζει την απόφαση ο δήμαρχος του νησιού - «Δεν έχουμε καν κρούσματα να δηλώσουμε» (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ο Δήμος Μυκόνου σε συνεργασία με Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα πραγματοποιεί Rapid Test στους επιβάτες των πλοίων κατά την αποβίβασή τους στο Νέο Λιμάνι. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στη Νάξο τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, προκειμένου να πραγματοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ δειγματοληπτικούς ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (rapid test). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Δείτε αναλυτικά την κατανομή των κρουσμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ: Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.080, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 270.230 (ημερήσια μεταβολή +1.2%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες.   Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 101 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.003 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 72, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.232 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 753 (65.1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 83.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.733 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 562 (ημερήσια μεταβολή +0.18%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 465 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της ν. Λέσβου, τουρκική ακταιωρός εισήλθε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και παρενόχλησε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε βάρος του (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΕΟΔΥ: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos