Στους αγώνες πήραν μέρος ο Ανδριακός, ο ΑΟΜυκόνου, ο Ποσειδώνας Τήνου και ο Αίαντας Τήνου, ενώ με συγκροτημένη ομάδα έλαβε μέρος το Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου υπό την επίβλεψη της γυμνάστριας κ. Δημητρίου.
Τους αγώνες στήριξαν με την ενεργή συμμετοχή τους τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου ο Αντώνης Τσουμέζης και ο Κωνσταντίνος Σακελλάρης καθώς και αρκετοί φίλαθλοι, ενώ ο Δήμος μας βοήθησε στη μεταφορά των αθλητών.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά:
Παμπαίδες mini
50 μέτρα
1. Γιαννόπουλος Κων/νος Ποσειδώνας Τήνου (06) 7.82
2. Μπίστης Άρης-Στυλ Δ.Σ.Χώρας Ανδρου(05) 8.02
3. Ασημομύτης Ιάκωβος ΑΟΜυκόνου (07) 8.20
4. Βλαχάκης Βασίλης Αίαντας Τήνου (06) 8.25
5. Κουρέτα Ντέιβη Δ.Σ.Χώρας Άνδρου (05) 8.48
6. Γκιόκα Μάριος Δ.Σ.Χώρας Άνδρου (05) 8.61
7. Κουρέτα Αντριάνο Δ.Σ.Χώρας Άνδρου (05) 8.66
8. Μπάρδο Μάνος Δ.Σ.Χώρας Άνδρου (06) 8.82
9. Τσορτανίδης Ραφαήλ Ανδριακός (07) 8.94
10. Ζεμούνι Νεϊμ Ποσεδώνας Τήνου(06) 9.08
11. Γκίρο Γιώργος ΑΟΜυκόνου (05) 9.21
12. Παλαμάρης Αντώνης Αίαντας Τήνου (07) 9.74
Πάπας Άγγελος Δ.Σ.Χώρας Άνδρου 7.57 (εκτ.Συν)
Κορόνι Άγγελος Δ.Σ.Χώρας Άνδρου 8.03 (Εκτ. Συν)
Ζούγκα Μπερλίν Δ.Σ.Χώρας Άνδρου 8.30
600 μέτρα
1. Μπέλο Εριγκερτ Δ.Σ.Χώρας Άνδρου (06) 2.06.86
2. Μπάκος Φραντσέσκο Δ.Σ.Χώρας Άνδρου (06) 2.08.11
3. Τζουβαλάς Ορφέας Α.Ο.Μυκόνου (07) 2.08.59
4. Ρέθι Ρεντιόν Δ.Σ.Χώρας Άνδρου (06) 2.08.89
5. Μπλέτσας Βασίλης Α.Ο.Μυκόνου (06) 2.10.80
6. Μήλας Γεώργιος Δ.Σ.Χώρας Άνδρου (06) 2.16.33
7. Βεϊσλάρι Κλεβίς Δ.Σ.Χώρας Άνδρου (05) 2.31.22
Άλμα σε Μήκος
1. Μπλέτσας Βασίλης ΑΟΜυκόνου (06) 3.41
2. Ρέθι Ρεντιόν Δ.Σ.Χώρας (06) 3.38
3. Τζουβαλάς Ορέστης ΑΟΜυκόνου (07) 3.27
4. Γκιόκα Μάριος Δ.Σ. Χώρας (06) 3.12
5. Μπέλο Εριγκέρντ Δ.Σ. Χώρας (06) 3.11
6. Καλιβάτσι Ιλιριάν Δ.Σ. Χώρας (05) 3.06
7. Ασημομύτης Ιάκωβος Α.Ο.Μυκόνου (07) 3.04
8. Βεϊσλάρι Κλεβίς Δ.Σ. Χώρας (05) 3.03
9. Γκίρο Γιώργος Α.Ο.Μυκόνου (05) 2.88
10. Μήλας Γιώργος Δ.Σ. Χώρας (06) 2.80
11. Μπίστης Άρης Δ.Σ. Χώρας (05) 2.78
12. Φίνις Μάικ Α.Ο.Μυκόνου (06) 2.71
13. Τουφεκλής Κων/νος Αίαντας Τήνου(06) 2.66
14. Χάλαρης Λεωνίδας Αίαντας Τήνου(05) 2.65
15. Βέλας Μπάιρον Δ.Σ. Χώρας (06) 2.51
16. Πετράκης Δημήτρης Ανδριακός (06) 2.20
Λαμάι Ματέο Δ.Σ. Χώρας (04) 3.49
Κορόνι Άγγελος Δ.Σ. Χώρας (04) 3.49
Καλογέρι Αλέξανδρος Δ.Σ. Χώρας (04) 3.11
Μπαλάκι
1. Χάλαρης Λεωνίδας Αίαντας Τήνου (05) 33.97
2. Μήλας Γιώργος Δ.Σ. Χώρας (06) 27.94
3. Κουρέτα Ντέιβη Δ.Σ. Χώρας (05) 26.83
4. Καλιβάτσι Ιλιριάν Δ.Σ. Χώρας (05) 26.53
5. Κουρέτα Αντριάνο Δ.Σ. Χώρας (05) 25.98
6. Μπάρδο Μάνος Δ.Σ. Χώρας (06) 25.67
7. Ζενούνι Νέιμ Δ.Σ. Χώρας (06) 25.00
8. Γιαννόπουλος Κων/νος ΠοσειδώναςΤ (06) 23.48
9. Βλαχάκης Βασίλης Αίαντας Τήνου(06) 21.45
10. Φίννις Μάικ Α.Ο.Μυκόνου (07) 21.34
11. Στεφάνου Ιωάννης Δ.Σ. Χώρας (06) 19.06
12. Τουφεκλής Κων/νος Αίαντας Τήνου(05) 19.03
13. Παλαμάρης Αντώνης Αίαντας Τήνου(07) 18.92
14. Βίλας Μπάιρον Δ.Σ. Χώρας (06) 17.49
15. Πετράκης Δημήτρης Ανδριακός (05) 15.15
16. Μπένας Θεόδωρος Ανδριακός (07) 13.78
Λαμάι Ματέο Δ.Σ. Χώρας (04) 39.32
Ζούγκα Μπλερίν Δ.Σ. Χώρας (04) 35.37
Καλογέρι Αλέξανδρος Δ.Σ. Χώρας (04) 33.72
Πάπας Άγγελος Δ.Σ. Χώρας (4) 30.39
4 Χ 50
1. Α.Ο.Μυκόνου 33.87
2. Δημοτικό Σχολείο Ανδρου Ι 34.14
3. Δημοτικό Σχολείο Άνδρου ΙΙ 34.54
4. Αίαντας Τήνου 39.72
Δημοτικό Σχολείο Ανδρου 33.16 (εκτός συναγωνισμού)
Παγκορασίδες mini
50 μέτρα
1. Eλαμπάν Πόπη ΑΟΜυκόνου (05) 8.05
Παπαδοπούλου Ευθαλία Ανδριακός (05) 8.05
3. Μηλαίου Μαριανίνα Ανδριακός (05) 8.53
4. Γκόγκου Κατερίνα ΑΟΜυκόνου (07) 8.60
5. Δουδουσάκη Βιολέτα Ανδριακός (05) 8.72
6. Τσέκο Μαριλένα ΑΟΜυκόνου (06) 8.89
7. Μπαριαμπά Αναστασία ΑΟΜυκόνου (05) 8.90
Καραουλάνη Σοφία Ανδριακός (07) 8.90
8. Ελαμπάν Δήμητρα ΑΟΜυκόνου (09) 8.91
9. Μπρακχίμι Αλεξάνδρα Ανδριακός (05) 8.95
10. Λεβαντίνου Μαρκέλλα Αίαντας Τ. (05) 9.02
Βαρλάμη Μαρία ΑΟΜυκόνου (05) 9.02
12. Γιαννακοπούλου Βίκυ Ανδριακός (06) 9.03
13. Ψύλλια Νένα ΑΟΜυκόνου (06) 9.08
14. Μπρακχίμι Ιζαμπέλα Ανδριακός (05) 9.09
15. Κουκά Αλεξάνδρα ΑΟΜυκόνου (06) 9.19
16. Βαλμά Αντωνία Δ.Σ. Χώρας (05) 9.20
17. Κοντορούση Άννα-Μαρία Ανδριακός (06) 9.25
18. Οσενκόφσκα Αφροδίτη ΑΟΜυκόνου (07) 9.28
19. Τζανουλίνου Ελισάβετ ΠοσειδώναςΤ (06) 9.35
20. Σκούρτη Σαμάνθα Δ.Σ. Χώρας (05) 9.40
21. Νίκα Σοφία ΑΟΜυκόνου (06) 9.47
22. Βελλή Ειρήνη ΑΟΜυκόνου (06) 9.66
23. Μπον Μαντώ Αίαντας Τήνου(07) 9.72
24. Κυλάφη Δανάη-Δήμητρα Αίαντας Τήνου(05) 10.04
25. Λάσκαρη Βασιλική Αίαντας Τήνου(06) 10.50
26. Βεντισλάβοβα Σιμόνα Αίαντας Τήνου(07) 10.69
600 μέτρα
1. Ασημομύτη Σοφία ΑΟΜυκόνου (05) 2.09.35
1 Τσορτανίδου Μαρία Ανδριακός (05) 2.10.58
Φίνις Άννα ΑΟΜυκόνου (04) 2.16.91 (εκτ. Συν.)
Μήκος
1. Ασημομύτη Σοφία ΑΟΜυκόνου (05) 3.40
2. Ελαμπάν Πόπη ΑΟΜυκόνου (05) 3.18
3. Μπαριαμπά Αναστασία ΑΟΜυκόνου (05) 3.15
4. Παπαδοπούλου Ευθαλία Ανδριακός (05) 3.05
5. Δουδουσάκη Βιολέτα Ανδριακός (05) 2.85
6. Καραουλάνη Σοφία Ανδριακός (07) 2.74
7. Ψύλλα Νένα Α.Ο.Μυκόνου (05) 2.71
8. Ελαμπάν Δήμητρα ΑΟΜυκόνου (09) 2.64
9. Οσενκόφσκα Αφροδίτη ΑΟΜυκόνου (07) 2.62
10. Νίκα Σοφία Α.Ο.Μυκόνου (06) 2.56
11. Τσορτανίδου Μαρία Ανδριακός (05) 2.54
12. Κουκά Αλεξάνδρα Α.Ο.Μυκόνου (06) 2.53
13. Χουντάλα Μελίνα Α.Ο.Μυκόνου (06) 2.53
14. Μηλαίου Μαριανίνα Ανδριακός (05) 2.49
15. Κοντορούση Άννα-Μαρια Ανδριακός (06) 2.44
16. Σκούρτη Σαμάνθα Δ.Σ. Χώρας (05) 2.40
17. Βαλμά Αντωνία Δ.Σ. Χώρας (05) 2.38
18. Βαρλάμη Μαρία Δ.Σ. Χώρας (05) 2.38
19. Γιαννακοπούλου Βίκυ Ανδριακός (06) 2.29
20. Γκόγκου Κατερίνα Α.Ο.Μυκόνου (07) 2.28
21. Καρδάση Δήμητρα Α.Ο.Μυκόνου (05) 2.24
22. Μπον Μαντώ Αίαντας Τήνου(05) 2.23
23. Μπρακχίμι Αλεξάνδρα Ανδριακός (05) 2.14
24. Τζανουλίνου Ελισάβετ ΠοσειδώναςΤ (06) 1.98
25. Βελλή Ειρήνη Α.Ο.Μυκόνου (06) 1.80
26. Τσέκο Μαριλένα Α.Ο.Μυκόνου (06) 1.70
Μπαλάκι
1. Καρδάση Δήμητρα Α.Ο.Μυκόνου (05) 19.96
2. Λεβαντίνου Μαρκέλλα Αίαντας Τήνου(05) 17.43
3. Μηλαίου Μαριανίνα Ανδριακός (05) 11.72
4. Βεντσισλάβα Σιμόνα Αίαντας Τήνου(07) 11.20
5. Λάσκαρη Βασιλική Αίαντας Τήνου(05) 11.03
6. Χουντάλα Μελίνα ΑΟΜυκόνου (06) 10.79
7. Κυλάφη Δανάη-Δήμητρα Αίαντας Τήνου(05) 10.62
4 Χ 50
1. Α.Ο.Μυκόνου Ι 33.51
2. Ανδριακός Ι 36.70
3. Ανδριακός ΙΙ 37.46
4. Α.Ο.Μυκόνου ΙΙ 37.75
5. Αίαντας Τήνου 39.92