Πάρος 26-08-2010
14ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
«Γ. ΜΠΙΣΜΠΑΣ»
Με περισσότερα αγωνίσματα έγινε φέτος το 14ο εσωτερικό πρωτάθλημα κολύμβησης «Γ. Μπίσμπας» του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, το Σάββατο 21 Αυγούστου 2010.
Σ' αυτό πήραν μέρος 58 αθλητές και διακρίθηκαν οι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΕΤΩΝ
1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : Ελεύθερο με ζώνη κοριτσιών 25m | ΘΕΣΗ | |
ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΦΟΙΒΗ | 1η | |
ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2η | |
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3η | |
2ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : Πόδια ελευθέρου με σανίδα αγοριών 25 M | ΘΕΣΗ | |
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1η | |
ΔΡΑΓΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2η | |
3ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : Ελεύθερο χωρίς ζώνη 25 m κοριτσιών | ΘΕΣΗ | |
ΚΕΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ - ΛΥΔΙΑ | 1η | |
ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΦΟΙΒΗ | 2η | |
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 3η | |
4ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : Ελεύθερο χωρίς βοήθεια αγοριών 25 m | ΘΕΣΗ | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1η | |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 2η |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 6 ΕΤΩΝ |
||
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 25 m | ΘΕΣΗ | |
Α' ΟΜΑΔΑ | ||
ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΧΑΡΟΥΛΑΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1η | |
ΚΕΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ - ΛΥΔΙΑ | ||
Β' ΟΜΑΔΑ | ||
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2η | |
ΜΑΛΙΑΡΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ||
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ||
Γ' ΟΜΑΔΑ | ||
ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 3η | |
ΑΗΔΩΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ||
ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ 50 m ΑΓΟΡΙΩΝ | ΘΕΣΗ | |
ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1η | |
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2η | |
ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3η | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3η | |
ΠΡΟΣΘΙΟ 25 m ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΘΕΣΗ | |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1η | |
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2η | |
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 3η |
ΥΠΤΙΟ 50 m ΑΓΟΡΙΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1η |
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2η |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 3η |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΜΕΙΚΤΗ 75 m (ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΥΠΤΙΟ-ΠΡΟΣΘΙΟ) | ΘΕΣΗ |
ΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1η |
ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | 2η |
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 3η |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8-9 ΕΤΩΝ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 50 m | ΘΕΣΗ |
A' ΟΜΑΔΑ | |
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1η |
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
ΜΕΡΙΧΩΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΖΟΥΜΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
Β' ΟΜΑΔΑ | |
ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2η |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
Γ' ΟΜΑΔΑ | |
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3η |
ΚΕΜΠΑΜΠΗΣ ΘΕΜΗΣ | |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΥΠΤΙΟ 50 m ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΝΟΥΕΛΑ | 1η |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2η |
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | 3η |
ΕΛΕΥΘΕΡΟ 50 m ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1η |
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | 2η |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 3η |
ΥΠΤΙΟ 50 m ΑΓΟΡΙΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΜΕΡΙΧΩΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1η |
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2η |
ΚΕΜΠΑΜΠΗΣ ΘΕΜΗΣ | 3η |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΜΕΙΚΤΗ 75 m ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΥΠΤΙΟ-ΠΡΟΣΘΙΟ) | ΘΕΣΗ |
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΑΝΝΑ | 1η |
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2η |
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3η |
ΕΛΕΥΘΕΡΟ 50 m ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1η |
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2η |
ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ | 3η |
Ν.Ο.Π. ευχαριστεί τους προπονητές Θοδωρή Καζακίδη και την Μαρία Παντελαίου για την άψογη διοργάνωση.
Είκοσι περίπου από τους αθλητές του τμήματος Κολύμβησης αναχωρούν την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου για την συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συλλόγων που προετοιμάζονται στην θάλασσα που φέτος θα γίνει στην Κάλυμνο 4-5 Σεπτεμβρίου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Ν.Ο.Π.
Δ. ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ