Έλαβαν μέρος όλοι οι αθλητές του ομίλου από 3,5 ετών και άνω.
Στους αγώνες βραβεύτηκαν 98 παιδιά που πήραν θέσεις μεταλλίων και τα υπόλοιπα με αναμνηστικά διπλώματα.
Αισιοδοξούμε το όνειρο για την πισίνα, με την συμμετοχή κ την συμπαράσταση των μελών του ομίλου, να γίνει πραγματικότητα.
15ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ "Γ. ΜΠΙΣΜΠΑ" | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
ΠΑΡΟΣ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 | |
1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ / 50μ. ΥΠΤΙΟ | ΘΕΣΗ |
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | 1ος |
ΧΙΚΜΑΝ ΜΕΪΣΗ | 2ος |
ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ | 3ος |
2ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΣΑΝΙΔΑ | ΘΕΣΗ |
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ/ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ/ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1ος |
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΜΠΟΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ος |
ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ/ ΔΡΑΓΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3ος |
3ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1ος |
ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2ος |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 3ος |
4ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1ος |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2ος |
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3ος |
5ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ / 50μ. ΥΠΤΙΟ | ΘΕΣΗ |
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΕΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ/ ΒΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΒΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1ος |
ΟΜΑΔΑ Β: ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/ ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ/ ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ος |
ΟΜΑΔΑ Γ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ ΚΕΜΠΑΜΠΗΣ ΘΕΜΗΣ | 3ος |
6ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΘΕΣΗ |
ΟΜΑΔΑ Α: ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΙΚΗ/ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1ος |
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΕΜΠΑΜΠΗ ΛΥΔΙΑ/ ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ/ ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΑ | 2ος |
ΟΜΑΔΑ Γ: ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ/ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 3ος |
7ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΘΕΣΗ |
ΟΜΑΔΑ Α: ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ/ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ/ ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ος |
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΣΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ/ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ/ ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2ος |
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΜΑΡΙΑ/ ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ/ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | 3ος |
8ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ 50μ. | ΘΕΣΗ |
ΒΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ος |
ΚΕΜΠΑΜΠΗΣ ΘΕΜΗΣ | 2ος |
ΒΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ος |
9ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ / 25μ. ΥΠΤΙΟ | ΘΕΣΗ |
ΟΜΑΔΑ Α: ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΧΑΡΟΥΛΑ/ ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΑ | 1ος |
ΟΜΑΔΑ Β: ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ/ ΚΕΜΠΑΜΠΗ ΛΥΔΙΑ | 2ος |
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ/ ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | 3ος |
10ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 100μ. (25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-25μ. ΥΠΤΙΟ-25μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΘΕΣΗ |
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | 1ος |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2ος |
ΧΙΚΜΑΝ ΜΕΪΣΗ | 3ος |
11ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 50μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΑ | 1ος |
ΚΕΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ | 2ος |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3ος |
12ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ - ΝΟΠ | ΘΕΣΗ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ | 1ος |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2ος |
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | 3ος |
ΑΓΟΡΙΩΝ: ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1ος |
ΒΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ος |
ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3ος |
13ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΖΩΝΗ | ΘΕΣΗ |
ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ος |
ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2ος |
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3ος |
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3ος |
{plusone lang=el}