Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
(9η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | Παρασκευή | 3/2/2012 | 21:30 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. | 4-0 |
2. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | Σάββατο | 4/2/2012 | 15:00 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ Α., VAN AAKEN Φ. | 2-2 |
3. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Σάββατο | 4/2/2012 | 15:15 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. | 1-1 |
4. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 5/2/2012 | 12:00 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ε., ΦΑΡΜΑΚΗΣ Γ. | 3-1 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(8η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ | Παρασκευή | 3/2/2012 | 16:15 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΠΑΓΩΝΗΣ Α., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 0-1 |
6. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | Σάββατο | 4/2/2012 | 16:30 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ι. | |
7. | Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ | Κυριακή | 5/2/2012 | 12:00 | ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Μ. | 2-0 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(9η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 4/2/2012 | 11:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΨΑΡΡΑΣ Μ. | 4-1 |
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | Κυριακή | 5/2/2012 | 9:15 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. | 6-1 |
10. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 5/2/2012 | 10:00 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ε., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 0-4 |
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(6η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 4/2/2012 | 15:00 | 2-0 | |
12. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 4/2/2012 | 15:30 | ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ Ν., ΠΑΓΩΝΗΣ Α., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | |
13. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 5/2/2012 | 11:00 | 7-2 | |
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(6η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 5/2/2012 | 11:30 | VAN AAKEN Φ. | 5-0 |
15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 5/2/2012 | 13:45 | VAN AAKEN Φ. | 1-0 |
ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(3η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | Κυριακή | 5/2/2012 | 11:30 | 5-5 | |
Δ΄ΕΘΝΙΚΗ 2011-12 | ||||||
(13η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΣ | Σάββατο | 4/2/2012 | 15:00 | 0-2 | |
18. | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ - ΡΟΔΟΣ | Κυριακή | 5/2/2012 | 15:00 | 4-0 | |
19. | Α. Ο. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | Κυριακή | 5/2/2012 | 15:00 | 0-5 | |
20. | ΚΩΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 5/2/2012 | 15:00 | 0-2 | |
21. | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Κυριακή | 5/2/2012 | 15:00 | 2-1 | |
22. | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | Κυριακή | 5/2/2012 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
23. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | Κυριακή | 5/2/2012 | 15:00 | 2-0 |
Αποτελέσματα πρωτάθλημα κυκλάδων
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα: