ΑΟ Πάρου - ΑΟ Πάγου 4-1
Υπόλοιπα αποτελέσματα
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
(14η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Κυριακή | 18/3/2012 | 11:30 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., VAN AAKEN Φ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι. | 2-3 |
2. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 18/3/2012 | 12:00 | ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ Α., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ε. | 4-1 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | Κυριακή | 18/3/2012 | 13:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗΣ Α. | 1-2 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(13η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | Σάββατο | 17/3/2012 | 9:30 | 3-0 α.α. | |
5. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | Σάββατο | 17/3/2012 | 19:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Χ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 1-4 |
6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | Κυριακή | 18/3/2012 | 14:15 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΨΑΡΡΑΣ Μ. | |
ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(7η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 17/3/2012 | 15:30 | ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν. | 0-1 |
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(8η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Κυριακή | 18/3/2012 | 14:30 | VAN AAKEN Φ. | |
ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(4η αγωνιστική) | ||||||
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | Σάββατο | 17/3/2012 | 21:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗΣ Α., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 6-3 |
{plusone lang=el}