ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ν.Δ 18,87% 108 1.186.292
ΣΥΡΙΖΑ 16,77% 52 1.054.028
ΠΑΣΟΚ 13,19% 41 829.326
ΑΝΕΞ.ΕΛΛΗΝ. 10,60% 33 666.495
ΚΚΕ 8,47% 26 532.816
ΧΡΥ.ΑΥΓΗ 6,97% 21 438.196
ΔΗΜ.ΑΡ 6,10% 19 383.676
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ν.Δ 18,87% 108 1.186.292
ΣΥΡΙΖΑ 16,77% 52 1.054.028
ΠΑΣΟΚ 13,19% 41 829.326
ΑΝΕΞ.ΕΛΛΗΝ. 10,60% 33 666.495
ΚΚΕ 8,47% 26 532.816
ΧΡΥ.ΑΥΓΗ 6,97% 21 438.196
ΔΗΜ.ΑΡ 6,10% 19 383.676
Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!
Μέλος του μητρώου
ONLINE MEDIA
Επικοινωνία