Η κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού γίνεται βάσει του μόνιμου πληθυσμού κάθε Δήμου, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που διενεργήθηκε το έτος 2021.
213 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.174,47
214 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 922,55
215 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27.789,83
216 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.983,02
217 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 48.740,83
218 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.238,71
219 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.352,06
220 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.550,39
221 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.937,06
222 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 16.694,05
223 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 33.702,96
224 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 64.792,56
225 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 45.718,14
226 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.907,45
227 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 796,60
228 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.743,75
229 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 66.511,71
230 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.129,88
231 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.263,87




Newsroom


