Συγκεκριμένα κατά τους πρώτους δύο μήνες του φετινού καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2016, τα επίσημα αριθμητικά στοιχεία του Λιμεναρχείου καταδεικνύουν αύξηση στις αφίξεις επιβατών σε σχέση με τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2015 της τάξης του 7,24% και 12,22% αντίστοιχα.
Μεγαλύτερες αυξητικές τάσεις κατά το φετινό καλοκαίρι δείχνουν μέχρι στιγμής και τα στοιχεία της κίνησης οχημάτων και δικύκλων καθώς σε σχέση με τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2015 οι αφίξεις οχημάτων καταγράφονται μεγεθυμένες κατά 34,8% και 31% στα Ι.Χ. για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2016, ενώ η αύξηση στα δίκυκλα καταγράφεται για τους αντίστοιχους μήνες σε 35,6% και 14,3%.
Ενώ όμως οι αριθμοί δείχνουν να "ευημερούν" και αντικειμενικά να εμφανίζουν περισσότερο κόσμο στο νησί, η αύξηση που καταγράφεται δεν αντιστοιχεί και σε αύξηση των εσόδων για τους επαγγελματίες του τουρισμού που δραστηριοποιούνται στο νησί. Ο κόσμος έρχεται, μένει λίγο και το κυριότερο περιορίζει στο ελάχιστο τα έξοδά του, κάτι που φυσικά έχει αντίκτυπο στο τζίρο των καταστηματαρχών κάθε είδους.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ
ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΣ | |
2008 | 38.343 | 69.569 | 132.769 | 152.082 | 53.789 |
2009 | 42.025 | 74.853 | 139.656 | 155.358 | 62.378 |
2010 | 38.984 | 65.953 | 125.810 | 136.239 | 61.651 |
2011 | 28.455 | 50.824 | 114.144 | 114.938 | 51.855 |
2012 | 23.360 | 44.320 | 78.331 | 100.539 | 36.873 |
2013 | 29.516 | 45.028 | 83.265 | 96.968 | 37.051 |
2014 | 28.622 | 48.369 | 98.407 | 132.117 | 53.525 |
2015 | 38.615 | 59.339 | 117.110 | 135.611 | 53.897 |
2016 | 28.738 | 63.637 | 131.427 |
Η οικονομική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί εδώ και κάποια χρόνια η χώρα, έχει φέρει φυσικά "βουτιά" στις εισπράξεις των επαγγελματιών και ενώ ο τουρισμός μέχρι πρόσφατα αποτελούσε την βαριά βιομηχανία του τόπου, φαίνεται να έχει πάρει την κατιούσα αφυδατώνοντας όλο και περισσότερο τα τουριστικά έσοδα με οδυνηρές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας που δεν θα αργήσουν να φανούν στο μέλλον.
Το ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα πλέον ούτε για τις ολιγοήμερες διακοπές του, το ότι μετράει και το τελευταίο ευρώ προκειμένου να μπορέσει να ξεφύγει για λίγο επισκεπτόμενος τα ελληνικά νησιά, είναι μια ζοφερή πραγματικότητα που προβληματίζει, θλίβει και το κυριότερο ανακυκλώνει τη φτωχοποίηση που αγγίζει πλέον και τους μικρούς παραδείσους του Αιγαίου.
2008 | Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ |
ΜΑΙΟΣ | 2.359 | 1.054 | 341 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 5.192 | 1.175 | 1.776 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 11.660 | 1.229 | 3.180 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 13.536 | 1.017 | 5.051 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2.903 | 817 | 960 |
Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ | |
2009 | |||
ΜΑΙΟΣ | 2.229 | 954 | 980 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 5.244 | 974 | 1.741 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 11.896 | 1.339 | 3.113 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 13.100 | 1.061 | 4.726 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 3.248 | 859 | 1.119 |
2010 | Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ |
ΜΑΙΟΣ | 2.378 | 826 | 944 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 4.230 | 880 | 1.444 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 10.341 | 1.156 | 3.006 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 11.129 | 913 | 4.337 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 3.767 | 857 | 1.422 |
2011 | Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ |
ΜΑΙΟΣ | 2.472 | 1.798 | 661 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 4.656 | 2.484 | 1.007 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 9.837 | 1.127 | 3.711 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 9.579 | 760 | 3.487 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1.944 | 541 | 1.071 |
2012 | Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ |
ΜΑΙΟΣ | 1.978 | 549 | 649 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 3.143 | 1.645 | 1.207 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 7.886 | 853 | 2.329 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 8.215 | 729 | 2.747 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1.628 | 444 | 772 |
2013 | Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ |
ΜΑΙΟΣ | 2.174 | 493 | 849 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 3.382 | 748 | 1.069 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 6.476 | 714 | 1.762 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 7.888 | 640 | 2.729 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1.673 | 449 | 883 |
2014 | Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ |
ΜΑΙΟΣ | 1.498 | 545 | 615 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 3.509 | 632 | 1.095 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 7.810 | 761 | 1.801 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 10.091 | 771 | 3.346 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2.238 | 625 | 959 |
2015 | Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ |
ΜΑΙΟΣ | 2.598 | 668 | 876 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 3.729 | 633 | 1.046 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 8.820 | 860 | 2.035 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 11.115 | 724 | 3.291 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2.546 | 576 | 1.025 |
2016 | |||
ΜΑΙΟΣ | 2.214 | 687 | 659 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 5.027 | 942 | 1.419 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 11.556 | 1.076 | 2.326 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | |||
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |