deyap new 252

calypso new 256

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (10345)

Στην Ναουσα, γιορτάζουμε και τιμούμε, όπως κάθε χρόνο, τα εννιάμερα της Παναγίας. Μια μεγάλη τοπική εορτή του τόπου μας. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Κερδίστε μια 4ημερη απόδραση, για 2 άτομα, στο αιγαιοπελαγίτικο Κυκλαδονήσι της Πάρου! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Αναλυτικά, η γεωγραφική κατανομή των σημερινών κρουσμάτων: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες χθες η  παρακάτω διακομιδή ασθενούς, ο οποίιος έχρηζ άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Σάββατο απόγευμα 21 Αυγούστου και στο λιμάνι της Πάρου οι εικόνες είναι πρωτοφανείς. Επικρατεί το αδιαχώρητο από τον πολύ κόσμο που ετοιμάζεται να αναχωρήσει μαζικότατα για το κλεινόν άστυ, μετά τις διακοπές του στο νησί. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Η γεωγραφική κατανομή των 3.625 κρουσμάτων covid-19 έχει ως εξής: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Κυριακή 22-08-2021, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στις Π.Ε. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου είναι Κατηγορία κινδύνου 4 «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ», λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν στις περιοχές αυτές, άνεμοι που προβλέπεται να διατηρηθούν με την ίδια ένταση μέχρι και τη Δευτέρα 23-08-2021. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν σήμερα, οι παρακάτω διακομιδές ασθενών, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Σας ενημερώνουμε ότι οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ , θα πραγματοποιούν δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου με "rapid test" σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Αναλυτικά, η γεωγραφική κατανομή των σημερινών κρουσμάτων: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Αναλυτικά, η γεωγραφική κατανομή των σημερινών κρουσμάτων: Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.273, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 550.459 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 51.1% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 128 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.409 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 20, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.298 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 286 (61.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 83.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.896 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 276 (ημερήσια μεταβολή -4.83%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 251 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 40 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Στην ιδιαίτερη πατρίδα τους όπου και διατηρούν εξοχική κατοικία βρίσκονται αυτές τις ημέρες οι δύο γιοι της Σοφίας Αλιμπέρτη και του Γιάννη Πάριου. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos